Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Enerfip. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur d’Enerfip. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Données mises à jour le 29/03/2023.
Les indicateurs globaux concernent toutes les collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales)
Total souscrit | 317 974 179 € |
---|---|
dont collectes déjà clôturées | 312 571 622 € |
dont collectes en cours | 5 402 557 € |
Taux de rendement | |
---|---|
Taux de rendement interne moyen sur l'historique depuis 2015 (*) | 4,88% |
(*) Taux de rendement interne net de risque et brut avant impôts représentant la rentabilité annuelle de l'ensemble des collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales), déduction faite des pertes possibles connues ou avérées à la date du calcul.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes | 60 000 € | 919 100 € | 6 270 240 € | 6 707 880 € | 18 232 800 € | 29 731 330 € | 84 546 265 € | 140 294 546 € | 25 809 461 € | 312 571 622 € |
- Photovoltaïque | 60 000 € | 624 500 € | 2 391 940 € | 3 489 400 € | 9 072 310 € | 17 890 280 € | 39 674 435 € | 52 228 622 € | 13 176 875 € | 138 608 362 € |
- Mix énergétique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 000 € | 22 810 410 € | 73 655 450 € | 12 105 720 € | 111 571 580 € |
- Innovation | 0 € | 76 000 € | 750 000 € | 399 970 € | 0 € | 0 € | 1 250 000 € | 0 € | 0 € | 2 475 970 € |
- Hydroélectrique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 1 100 000 € | 1 700 000 € | 991 240 € | 0 € | 3 891 240 € |
- Éolien | 0 € | 140 000 € | 2 928 300 € | 1 868 510 € | 3 235 490 € | 1 200 000 € | 1 963 120 € | 9 999 234 € | 526 866 € | 21 861 520 € |
- Économie d'énergie | 0 € | 0 € | 0 € | 150 000 € | 5 825 000 € | 1 420 000 € | 12 648 300 € | 0 € | 0 € | 20 043 300 € |
- Bio énergies | 0 € | 78 600 € | 200 000 € | 800 000 € | 0 € | 5 121 050 € | 4 500 000 € | 3 420 000 € | 0 € | 14 119 650 € |
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes en actions et parts sociales | 0 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 183 000 € | 3 398 320 € | 10 555 935 € | 10 278 726 € | 705 581 € | 27 006 562 € |
- Actions ordinaires | 0 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 183 000 € | 3 398 320 € | 10 555 935 € | 10 278 726 € | 705 581 € | 27 006 562 € |
- Actions de préférence | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Parts sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total collectes en obligations, minibons et prêts | 60 000 € | 919 100 € | 4 385 240 € | 6 707 880 € | 18 049 800 € | 26 333 010 € | 73 990 330 € | 130 015 820 € | 25 103 880 € | 285 565 060 € |
- Obligations simples | 60 000 € | 919 100 € | 4 085 240 € | 3 785 000 € | 8 185 490 € | 13 279 050 € | 55 580 210 € | 116 915 490 € | 19 500 000 € | 222 309 580 € |
- Obligations convertibles | 0 € | 0 € | 0 € | 2 164 370 € | 7 539 310 € | 10 753 960 € | 17 967 740 € | 12 900 330 € | 5 603 880 € | 56 929 590 € |
- Minibons | 0 € | 0 € | 300 000 € | 671 640 € | 325 000 € | 1 300 000 € | 442 380 € | 200 000 € | 0 € | 3 239 020 € |
- Obligations avec taux bonifié | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € |
- Prêt participatif | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 000 € | 1 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 000 € |
Total tous intruments confondus | 60 000 € | 919 100 € | 6 270 240 € | 6 707 880 € | 18 232 800 € | 29 731 330 € | 84 546 265 € | 140 294 546 € | 25 809 461 € | 312 571 622 € |
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
T3 2017 | T4 2017 | T1 2018 | T2 2018 | T3 2018 | T4 2018 | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats de prêt - IFP | ||||||||||||||||||||||
Taux d'incident en montant (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Taux d’incident en nombre (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Taux d'impayés en fin de mois (**) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Minibons - CIP | ||||||||||||||||||||||
Taux d'incident en montant (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Taux d’incident en nombre (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Taux d'impayés en fin de mois (**) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Date de la première émission de minibons : 04/09/2017. Date de la première collecte en prêt participatif : 02/07/2019. Date de mise à jour : 01/01/2023.
(*) Taux d’incident. Le premier tiret du b du 3° de l’article R.548-5 du code monétaire et financier définit deux taux relatifs aux crédits ou prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois, en nombre et en montant. Le premier rapporte le nombre de projets ayant des échéances impayées depuis plus de 2 mois au nombre total de projets ayant un capital restant dû. Le second rapporte la somme du capital restant dû des crédits ou prêts sans intérêts à la somme du capital restant dû de l’ensemble des crédits ou prêts sans intérêts correspondant. Ces formules sont détaillées par la position 2017-P-02 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
(**) Taux d'impayés en fin de mois. Le deuxième tiret du b du 3° de l’article R. 548-5 du code monétaire et financier définit un taux relatif aux crédits ou prêts sans intérêt pour lesquels les échéances restent impayées chaque mois. Le taux est calculé en établissant la moyenne trimestrielle de chaque calcul mensuel qui rapporte le nombre des projets présentant des échéances qui restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels un capital reste dû chaque mois. Cette formule est détaillée par la position 2017-P-02 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les indicateurs FPF ne concernent que les collectes en obligations, minibons et prêt IFP.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs FPF au 29/03/2023 | Date de financement des projets | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||
Montant financé | |||||||||||
A | Nbre de projets | 1 | 9 | 19 | 30 | 54 | 44 | 57 | 61 | 11 | 286 |
B | Nominal financé | 60 000 € | 919 100 € | 4 385 240 € | 6 707 880 € | 18 049 800 € | 26 333 010 € | 73 990 330 € | 130 015 820 € | 25 103 880 € | 285 565 060 € |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée | 60,0 mois | 66,0 mois | 35,8 mois | 45,2 mois | 46,4 mois | 41,4 mois | 33,3 mois | 41,1 mois | 34,5 mois | 39,0 mois |
D | Taux moyen annuel pondéré | 5,00% | 5,28% | 5,68% | 5,50% | 5,82% | 5,39% | 5,30% | 4,44% | 6,77% | 5,09% |
Remboursements | |||||||||||
E | Capital remboursé (1) | 60 000 € | 818 046 € | 3 026 695 € | 5 557 153 € | 11 693 158 € | 11 552 839 € | 36 194 694 € | 5 673 537 € | 0 € | 74 576 121 € |
F | Part du capital remboursé | 100% | 89,01% | 69,02% | 82,85% | 64,78% | 43,87% | 48,92% | 4,36% | 0% | 26,12% |
G | Intérêts versés | 9 292 € | 152 293 € | 570 512 € | 1 135 279 € | 2 416 286 € | 2 623 259 € | 4 221 238 € | 1 628 446 € | 0 € | 12 756 605 € |
H | Provisions / pertes | 0 € | 0 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 358 544 € |
Remboursé intégralement | |||||||||||
I | Nbre de projets | 1 | 8 | 14 | 26 | 23 | 8 | 13 | 4 | 0 | 97 |
J | Nominal remboursé | 60 000 € | 656 800 € | 2 993 299 € | 5 374 279 € | 11 497 000 € | 11 187 249 € | 33 473 300 € | 5 644 500 € | 0 € | 70 886 428 € |
K | Intérêts versés | 9 292 € | 100 526 € | 485 945 € | 832 487 € | 1 332 328 € | 932 307 € | 1 891 584 € | 254 223 € | 0 € | 5 838 693 € |
Suivi des encours | |||||||||||
L | Nbre de projets | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 36 | 44 | 56 | 11 | 183 |
M | Nominal remboursé | 0 € | 161 246 € | 0 € | 182 874 € | 196 158 € | 365 590 € | 2 721 394 € | 29 037 € | 0 € | 3 656 298 € |
M | Nominal restant dû | 0 € | 101 054 € | 0 € | 1 150 726 € | 6 356 642 € | 14 780 170 € | 37 795 636 € | 124 192 283 € | 25 103 880 € | 209 480 392 € |
N | Intérêts versés | 0 € | 51 767 € | 0 € | 302 792 € | 1 083 958 € | 1 690 952 € | 2 329 654 € | 1 374 223 € | 0 € | 6 833 345 € |
N | Intérêts restants à verser | 0 € | 9 228 € | 0 € | 103 191 € | 332 559 € | 2 314 145 € | 6 292 469 € | 16 496 709 € | 4 916 623 € | 30 464 924 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||
O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P | Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
P | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Q | Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 544 € | 0 € | 33 544 € |
Retard de plus de 6 mois et/ou procédure collective | |||||||||||
R | Nbre de projets | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nbre d'émetteurs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S | Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 33 396 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 396 € |
S | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 358 544 € |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 84 567 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 84 567 € |
Perte définitive | |||||||||||
U | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Nominal remboursé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V | Nominal restant dû | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W | Intérêts versés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taux de rendement | |||||||||||
- | Taux de rendement interne (net de risque) (2) | 5% | 5,02% | -4,85% | 5,51% | 5,84% | 5,37% | 5,31% | 4,32% | 6,83% | 4,86% |
- | Taux de rendement interne maximum possible (3) | 5% | 5,02% | 5,54% | 5,51% | 5,84% | 5,37% | 5,31% | 4,32% | 6,83% | 5,01% |
- | Coût du risque annuel constaté (4) | 0% | 0% | 10,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,15% |
(1) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(2) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(3) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(4) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
Les indicateurs suivants ne concernent que les collectes en actions et parts sociales.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs au 29/03/2023 | Date de financement des projets | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||
Montant financé | |||||||||||
- | Nbre de projets | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 19 | 19 | 2 | 55 |
- | Nominal financé | 0 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 183 000 € | 3 398 320 € | 10 555 935 € | 10 278 726 € | 705 581 € | 27 006 562 € |
- | Horizon de liquidité moyen pondéré | - | - | 106,8 mois | - | 48,0 mois | 48,0 mois | 49,1 mois | 44,3 mois | 43,5 mois | 51,0 mois |
- | Taux moyen annuel pondéré | - | - | 6,99% | - | 5,00% | 5,25% | 4,80% | 4,97% | 6,00% | 5,11% |
Flux actionnaire | |||||||||||
- | Sorties partielles ou définitives (5) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- | Plus ou moins values | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- | Dividendes versés | 0 € | 0 € | 265 670 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 265 670 € |
Taux de rendement | |||||||||||
- | Taux de rendement interne cible (net de risque) | - | - | 5,78% | - | 5% | 5,25% | 4,8% | 4,98% | 6% | 5,09% |
- | Taux de rendement interne cible maximum possible (6) | - | - | 5,78% | - | 5% | 5,25% | 4,8% | 4,98% | 6% | 5,09% |
- | Coût du risque annuel constaté | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(5) Sorties partielles ou définitives par cession ou réduction de capital au nominal.
(6) Le taux de rendement interne cible maximum possible représente le rendement annualisé des investissements en capital (actions et parts sociales) si l'intégralité des titres performaient selon la rentabilité annoncée.