Indicateurs de performance
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Enerfip. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur d’Enerfip. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Rapports d'activité
2019
Rapport Annuel2020
Rapport Annuel2021
Rapport Annuel2022
Rapport Annuel2023
Rapport AnnuelDonnées mises à jour le 12/11/2025.
Indicateurs globaux
Les indicateurs globaux concernent toutes les collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales)
| Total souscrit | 753 851 389 € |
|---|---|
| dont collectes déjà clôturées | 721 018 489 € |
| dont collectes en cours | 32 832 900 € |
| Taux de rendement | |
|---|---|
| Taux de rendement interne moyen sur l'historique depuis 2015 (*) | 6,38% |
(*) Taux de rendement interne net de risque et brut avant impôts représentant la rentabilité annuelle de l'ensemble des collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales), déduction faite des pertes possibles connues ou avérées à la date du calcul.
Répartition du montant financé par catégorie
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
| Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total collectes | 721 018 489 € | 148 233 633 € | 141 077 140 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
| - Stockage | 21 952 430 € | 12 826 630 € | 9 125 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Photovoltaïque | 339 871 817 € | 71 432 530 € | 71 538 410 € | 71 469 390 € | 52 228 622 € | 39 674 435 € | 17 890 280 € | 9 072 310 € | 3 489 400 € | 2 391 940 € | 624 500 € | 60 000 € |
| - Réseau de chaleur | 1 200 000 € | 900 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Mix énergétique | 208 053 073 € | 26 402 543 € | 31 171 370 € | 51 013 300 € | 73 655 450 € | 22 810 410 € | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Innovation | 21 767 110 € | 1 833 520 € | 14 957 620 € | 2 500 000 € | 0 € | 1 250 000 € | 0 € | 0 € | 399 970 € | 750 000 € | 76 000 € | 0 € |
| - Hydrogène | 3 363 680 € | 3 363 680 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Hydroélectrique | 9 391 240 € | 1 500 000 € | 1 500 000 € | 2 500 000 € | 991 240 € | 1 700 000 € | 1 100 000 € | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Éolien | 43 779 280 € | 11 300 000 € | 4 773 370 € | 6 371 256 € | 9 999 234 € | 1 963 120 € | 1 200 000 € | 3 235 490 € | 1 868 510 € | 2 928 300 € | 140 000 € | 0 € |
| - Économie d'énergie | 30 093 300 € | 4 750 000 € | 3 000 000 € | 2 300 000 € | 0 € | 12 648 300 € | 1 420 000 € | 5 825 000 € | 150 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Bio énergies | 41 546 559 € | 13 924 730 € | 4 710 570 € | 8 791 609 € | 3 420 000 € | 4 500 000 € | 5 121 050 € | 0 € | 800 000 € | 200 000 € | 78 600 € | 0 € |
Répartition du montant financé par instrument
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
| Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total collectes en actions et parts sociales | 32 643 530 € | 1 344 723 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
| - Actions ordinaires | 32 643 530 € | 1 344 723 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
| - Actions de préférence | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Parts sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total collectes en obligations, minibons et prêts | 688 374 959 € | 146 888 910 € | 138 677 540 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
| - Obligations simples | 629 041 590 € | 146 888 910 € | 138 677 540 € | 131 357 560 € | 118 015 490 € | 61 980 210 € | 14 779 050 € | 8 493 490 € | 3 785 000 € | 4 085 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
| - Obligations convertibles | 53 007 479 € | 0 € | 0 € | 10 989 769 € | 11 800 330 € | 11 567 740 € | 9 253 960 € | 7 231 310 € | 2 164 370 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Obligations avec taux bonifié | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Minibons | 3 239 020 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 442 380 € | 1 300 000 € | 325 000 € | 671 640 € | 300 000 € | 0 € | 0 € |
| - Prêt participatif | 3 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 000 € | 2 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Prêt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total tous intruments confondus | 721 018 489 € | 148 233 633 € | 141 077 140 € | 144 945 555 € | 140 294 546 € | 84 546 265 € | 29 731 330 € | 18 232 800 € | 6 707 880 € | 6 270 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
Indicateurs recommandés par l'association professionnelle Financement Participatif France
Les indicateurs FPF ne concernent que les collectes en obligations, minibons et prêt IFP.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
| Indicateurs FPF au 12/11/2025 | Date de financement des projets | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Montant financé | |||||||||||||
| A | Nbre de projets | 535 | 105 | 92 | 63 | 61 | 57 | 44 | 54 | 30 | 19 | 9 | 1 |
| B | Nominal financé | 688 374 959 € | 146 888 910 € | 138 677 540 € | 142 347 329 € | 130 015 820 € | 73 990 330 € | 26 333 010 € | 18 049 800 € | 6 707 880 € | 4 385 240 € | 919 100 € | 60 000 € |
| C | Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 35,4 mois | 33,8 mois | 31,4 mois | 40,6 mois | 33,3 mois | 41,4 mois | 46,4 mois | 45,2 mois | 35,8 mois | 66,0 mois | 60,0 mois |
| D | Taux moyen annuel pondéré | 6,66% | 8,10% | 7,96% | 7,05% | 4,44% | 5,30% | 5,39% | 5,82% | 5,50% | 5,68% | 5,28% | 5,00% |
| Remboursements | |||||||||||||
| E | Capital remboursé (1) | 248 865 912 € | 919 392 € | 7 144 151 € | 51 413 124 € | 77 256 378 € | 57 707 310 € | 26 279 209 € | 18 049 800 € | 6 090 753 € | 3 026 695 € | 919 100 € | 60 000 € |
| F | Part du capital remboursé | 36,15% | 0,63% | 5,15% | 36,12% | 59,42% | 77,99% | 99,8% | 100% | 90,8% | 69,02% | 100% | 100% |
| G | Intérêts versés | 57 403 088 € | 1 146 057 € | 8 670 734 € | 14 708 902 € | 14 279 898 € | 9 336 893 € | 4 607 458 € | 2 748 844 € | 1 162 977 € | 570 512 € | 161 521 € | 9 292 € |
| H | Capital non remboursé | 14 623 470 € | 1 342 910 € | 2 412 630 € | 3 805 260 € | 5 087 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
| Remboursé intégralement | |||||||||||||
| I | Nbre de projets | 245 | 1 | 1 | 22 | 28 | 43 | 43 | 54 | 29 | 14 | 9 | 1 |
| J | Capital remboursé | 240 710 586 € | 791 340 € | 2 506 940 € | 49 830 379 € | 75 665 330 € | 57 707 310 € | 26 279 209 € | 18 049 800 € | 5 907 879 € | 2 993 299 € | 919 100 € | 60 000 € |
| K | Intérêts versés | 26 771 737 € | 20 466 € | 76 187 € | 5 558 964 € | 6 170 504 € | 5 970 185 € | 4 598 850 € | 2 748 844 € | 970 977 € | 485 945 € | 161 521 € | 9 292 € |
| Suivi des encours | |||||||||||||
| L | Nbre de projets | 278 | 103 | 89 | 39 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Capital remboursé | 7 939 057 € | 128 052 € | 4 637 211 € | 1 582 745 € | 1 591 048 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| M | Nominal restant dû | 424 885 557 € | 144 626 607 € | 129 120 754 € | 87 128 938 € | 47 672 439 € | 16 283 018 € | 53 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| N | Intérêts versés | 29 993 816 € | 1 089 212 € | 8 420 351 € | 8 999 543 € | 8 109 393 € | 3 366 709 € | 8 608 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| N | Intérêts restants à verser | 69 044 311 € | 33 416 105 € | 20 809 380 € | 10 424 960 € | 3 362 465 € | 1 027 097 € | 4 304 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||
| O | Nbre de projets | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Capital remboursé | 6 149 580 € | 0 € | 0 € | 6 149 580 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| P | Nominal restant dû | 12 647 800 € | 1 342 910 € | 2 412 630 € | 3 805 260 € | 5 087 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Q | Intérêts versés | 1 339 215 € | 36 378 € | 174 195 € | 1 128 641 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Q | Intérêts restants à verser | 2 327 055 € | 235 009 € | 293 734 € | 435 351 € | 1 362 962 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||
| R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nbre d'émetteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Capital remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| S | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Procédure collective ou judiciaire | |||||||||||||
| U | Nbre de projets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Nbre d'émetteurs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| V | Capital remboursé | 216 269 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 874 € | 33 396 € | 0 € | 0 € |
| V | Nominal restant dû | 1 975 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 617 126 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € |
| W | Intérêts versés | 276 567 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 000 € | 84 567 € | 0 € | 0 € |
| Perte définitive | |||||||||||||
| X | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y | Capital remboursé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Y | Nominal restant dû | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Z | Intérêts versés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | |||||||||||||
| - | Taux de rendement interne (net de risque) (2) | 6,45% | 8,12% | 7,89% | 6,98% | 4,46% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 3,07% | -4,85% | 5,02% | 5% |
| - | Taux de rendement interne maximum possible (3) | 6,54% | 8,12% | 7,89% | 6,98% | 4,46% | 5,31% | 5,37% | 5,84% | 5,51% | 5,54% | 5,02% | 5% |
| - | Coût du risque annuel constaté (4) | 0,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,44% | 10,4% | 0% | 0% |
Indicateurs sur les collectes en actions et parts sociales
Les indicateurs suivants ne concernent que les collectes en actions et parts sociales.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
| Indicateurs au 12/11/2025 | Date de financement des projets | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Montant financé | |||||||||||||
| - | Nbre de projets | 66 | 2 | 2 | 9 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| - | Nominal financé | 32 643 530 € | 1 344 723 € | 2 399 600 € | 2 598 226 € | 10 278 726 € | 10 555 935 € | 3 398 320 € | 183 000 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 0 € |
| - | Horizon de liquidité moyen pondéré | 47,9 mois | 0,0 mois | 40,0 mois | 46,8 mois | 44,3 mois | 49,1 mois | 48,0 mois | 48,0 mois | - | 106,8 mois | - | - |
| - | Taux moyen annuel pondéré | 5,31% | - | 7,00% | 6,31% | 4,97% | 4,80% | 5,25% | 5,00% | - | 6,99% | - | - |
| Flux actionnaire | |||||||||||||
| - | Sorties partielles ou définitives (5) | 10 579 295 € | 0 € | 0 € | 526 866 € | 1 828 525 € | 4 698 390 € | 3 333 014 € | 192 100 € | 0 € | 400 € | 0 € | 0 € |
| - | Plus ou moins values | 82 776 € | 0 € | 0 € | 21 623 € | 38 501 € | 0 € | 13 581 € | 9 100 € | 0 € | -29 € | 0 € | 0 € |
| - | Dividendes versés | 2 117 424 € | 0 € | 0 € | 0 € | 129 510 € | 806 496 € | 759 330 € | 33 596 € | 0 € | 388 491 € | 0 € | 0 € |
| Taux de rendement | |||||||||||||
| - | Taux de rendement interne cible (net de risque) | 5,28% | - | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
| - | Taux de rendement interne cible maximum possible (6) | 5,28% | - | 7% | 6,32% | 4,98% | 4,8% | 5,25% | 5% | - | 5,78% | - | - |
| - | Coût du risque annuel constaté | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - |
(5) Sorties partielles ou définitives par cession ou réduction de capital au nominal.
(6) Le taux de rendement interne cible maximum possible représente le rendement annualisé des investissements en capital (actions et parts sociales) si l'intégralité des titres performaient selon la rentabilité annoncée.