Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Enerfip. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur d’Enerfip. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Données mises à jour le 25/09/2023.
Les indicateurs globaux concernent toutes les collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales)
Total souscrit | 377 624 986 € |
---|---|
dont collectes déjà clôturées | 361 620 247 € |
dont collectes en cours | 16 004 739 € |
Taux de rendement | |
---|---|
Taux de rendement interne moyen sur l'historique depuis 2015 (*) | 5,12% |
(*) Taux de rendement interne net de risque et brut avant impôts représentant la rentabilité annuelle de l'ensemble des collectes (obligations, minibons, prêt IFP, actions et parts sociales), déduction faite des pertes possibles connues ou avérées à la date du calcul.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes | 60 000 € | 919 100 € | 6 270 240 € | 6 707 880 € | 18 232 800 € | 29 731 330 € | 84 546 265 € | 140 294 546 € | 74 858 086 € | 361 620 247 € |
- Photovoltaïque | 60 000 € | 624 500 € | 2 391 940 € | 3 489 400 € | 9 072 310 € | 17 890 280 € | 39 674 435 € | 52 228 622 € | 36 726 830 € | 162 158 317 € |
- Mix énergétique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 000 € | 22 810 410 € | 73 655 450 € | 28 060 000 € | 127 525 860 € |
- Innovation | 0 € | 76 000 € | 750 000 € | 399 970 € | 0 € | 0 € | 1 250 000 € | 0 € | 1 000 000 € | 3 475 970 € |
- Hydroélectrique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 1 100 000 € | 1 700 000 € | 991 240 € | 2 500 000 € | 6 391 240 € |
- Éolien | 0 € | 140 000 € | 2 928 300 € | 1 868 510 € | 3 235 490 € | 1 200 000 € | 1 963 120 € | 9 999 234 € | 971 256 € | 22 305 910 € |
- Économie d'énergie | 0 € | 0 € | 0 € | 150 000 € | 5 825 000 € | 1 420 000 € | 12 648 300 € | 0 € | 2 300 000 € | 22 343 300 € |
- Bio énergies | 0 € | 78 600 € | 200 000 € | 800 000 € | 0 € | 5 121 050 € | 4 500 000 € | 3 420 000 € | 3 300 000 € | 17 419 650 € |
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total collectes en actions et parts sociales | 0 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 183 000 € | 3 398 320 € | 10 555 935 € | 10 278 726 € | 2 048 226 € | 28 349 207 € |
- Actions ordinaires | 0 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 183 000 € | 3 398 320 € | 10 555 935 € | 10 278 726 € | 2 048 226 € | 28 349 207 € |
- Actions de préférence | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- Parts sociales | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total collectes en obligations, minibons et prêts | 60 000 € | 919 100 € | 4 385 240 € | 6 707 880 € | 18 049 800 € | 26 333 010 € | 73 990 330 € | 130 015 820 € | 72 809 860 € | 333 271 040 € |
- Obligations simples | 60 000 € | 919 100 € | 4 085 240 € | 3 785 000 € | 8 185 490 € | 13 279 050 € | 55 580 210 € | 116 915 490 € | 61 811 700 € | 264 621 280 € |
- Obligations convertibles | 0 € | 0 € | 0 € | 2 164 370 € | 7 539 310 € | 10 753 960 € | 17 967 740 € | 12 900 330 € | 10 998 160 € | 62 323 870 € |
- Minibons | 0 € | 0 € | 300 000 € | 671 640 € | 325 000 € | 1 300 000 € | 442 380 € | 200 000 € | 0 € | 3 239 020 € |
- Obligations avec taux bonifié | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 870 € |
- Prêt participatif | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 000 € | 1 000 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 000 € |
Total tous intruments confondus | 60 000 € | 919 100 € | 6 270 240 € | 6 707 880 € | 18 232 800 € | 29 731 330 € | 84 546 265 € | 140 294 546 € | 74 858 086 € | 361 620 247 € |
Les indicateurs FPF ne concernent que les collectes en obligations, minibons et prêt IFP.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs FPF au 25/09/2023 | Date de financement des projets | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||
Montant financé | |||||||||||
A | Nbre de projets | 1 | 9 | 19 | 30 | 54 | 44 | 57 | 61 | 35 | 310 |
B | Nominal financé | 60 000 € | 919 100 € | 4 385 240 € | 6 707 880 € | 18 049 800 € | 26 333 010 € | 73 990 330 € | 130 015 820 € | 72 809 860 € | 333 271 040 € |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée | 60,0 mois | 66,0 mois | 35,8 mois | 45,2 mois | 46,4 mois | 41,4 mois | 33,3 mois | 41,1 mois | 31,4 mois | 37,7 mois |
D | Taux moyen annuel pondéré | 5,00% | 5,28% | 5,68% | 5,50% | 5,82% | 5,39% | 5,30% | 4,44% | 6,96% | 5,37% |
Remboursements | |||||||||||
E | Capital remboursé (1) | 60 000 € | 850 259 € | 3 026 695 € | 5 757 153 € | 14 591 490 € | 14 572 839 € | 36 334 287 € | 6 282 710 € | 800 000 € | 82 275 433 € |
F | Part du capital remboursé | 100% | 92,51% | 69,02% | 85,83% | 80,84% | 55,34% | 49,11% | 4,83% | 1,1% | 24,69% |
G | Intérêts versés | 9 292 € | 156 840 € | 570 512 € | 1 145 279 € | 2 565 395 € | 3 253 783 € | 5 006 380 € | 3 093 029 € | 2 465 € | 15 802 976 € |
H | Provisions / pertes | 0 € | 0 € | 1 358 544 € | 193 845 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 552 389 € |
Remboursé intégralement | |||||||||||
I | Nbre de projets | 1 | 8 | 14 | 27 | 38 | 9 | 14 | 5 | 1 | 117 |
J | Nominal remboursé | 60 000 € | 656 800 € | 2 993 299 € | 5 574 279 € | 14 362 600 € | 14 187 249 € | 33 553 300 € | 6 144 500 € | 800 000 € | 78 332 028 € |
K | Intérêts versés | 9 292 € | 100 526 € | 485 945 € | 882 487 € | 1 952 315 € | 1 575 201 € | 1 899 584 € | 290 997 € | 2 465 € | 7 198 814 € |
Suivi des encours | |||||||||||
L | Nbre de projets | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 35 | 43 | 56 | 34 | 187 |
M | Nominal remboursé | 0 € | 193 459 € | 0 € | 0 € | 228 890 € | 385 590 € | 2 780 987 € | 138 210 € | 0 € | 3 727 136 € |
M | Nominal restant dû | 0 € | 68 841 € | 0 € | 333 600 € | 3 458 310 € | 11 760 170 € | 37 656 093 € | 123 733 210 € | 72 009 860 € | 249 020 084 € |
N | Intérêts versés | 0 € | 56 314 € | 0 € | 70 792 € | 613 080 € | 1 678 581 € | 3 106 796 € | 2 802 031 € | 0 € | 8 327 594 € |
N | Intérêts restants à verser | 0 € | 4 681 € | 0 € | 17 698 € | 183 449 € | 1 683 621 € | 5 507 330 € | 15 534 912 € | 13 341 645 € | 36 273 335 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||
O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 182 874 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 874 € |
P | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 193 845 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 193 845 € |
Q | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 192 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 192 000 € |
Q | Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 75 493 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 493 € |
Retard de plus de 6 mois et/ou procédure collective | |||||||||||
R | Nbre de projets | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nbre d'émetteurs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S | Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 33 396 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 396 € |
S | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 1 358 544 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 358 544 € |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 84 567 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 84 567 € |
Perte définitive | |||||||||||
U | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Nominal remboursé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V | Nominal restant dû | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W | Intérêts versés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taux de rendement | |||||||||||
- | Taux de rendement interne (net de risque) (2) | 5% | 5,02% | -4,85% | 5,51% | 5,84% | 5,37% | 5,31% | 4,32% | 7,02% | 5,12% |
- | Taux de rendement interne maximum possible (3) | 5% | 5,02% | 5,54% | 5,51% | 5,84% | 5,37% | 5,31% | 4,32% | 7,02% | 5,25% |
- | Coût du risque annuel constaté (4) | 0% | 0% | 10,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,13% |
(1) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(2) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(3) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(4) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
Les indicateurs suivants ne concernent que les collectes en actions et parts sociales.
Faites défiler (scroll) pour afficher les années suivantes
Indicateurs au 25/09/2023 | Date de financement des projets | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | ||
Montant financé | |||||||||||
- | Nbre de projets | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 19 | 19 | 7 | 60 |
- | Nominal financé | 0 € | 0 € | 1 885 000 € | 0 € | 183 000 € | 3 398 320 € | 10 555 935 € | 10 278 726 € | 2 048 226 € | 28 349 207 € |
- | Horizon de liquidité moyen pondéré | - | - | 106,8 mois | - | 48,0 mois | 48,0 mois | 49,1 mois | 44,3 mois | 46,5 mois | 50,9 mois |
- | Taux moyen annuel pondéré | - | - | 6,99% | - | 5,00% | 5,25% | 4,80% | 4,97% | 6,00% | 5,15% |
Flux actionnaire | |||||||||||
- | Sorties partielles ou définitives (5) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- | Plus ou moins values | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
- | Dividendes versés | 0 € | 0 € | 321 181 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 321 181 € |
Taux de rendement | |||||||||||
- | Taux de rendement interne cible (net de risque) | - | - | 5,78% | - | 5% | 5,25% | 4,8% | 4,98% | 6% | 5,13% |
- | Taux de rendement interne cible maximum possible (6) | - | - | 5,78% | - | 5% | 5,25% | 4,8% | 4,98% | 6% | 5,13% |
- | Coût du risque annuel constaté | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(5) Sorties partielles ou définitives par cession ou réduction de capital au nominal.
(6) Le taux de rendement interne cible maximum possible représente le rendement annualisé des investissements en capital (actions et parts sociales) si l'intégralité des titres performaient selon la rentabilité annoncée.